第一阶段
梅州赛区 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 梅州客家 0 0 0 0 0 0 0 0
2 北京国安 0 0 0 0 0 0 0 0
3 深圳 0 0 0 0 0 0 0 0
4 沧州雄狮 0 0 0 0 0 0 0 0
5 成都蓉城 0 0 0 0 0 0 0 0
6 天津津门虎 0 0 0 0 0 0 0 0
海口赛区 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 山东泰山 0 0 0 0 0 0 0 0
2 长春亚泰 0 0 0 0 0 0 0 0
3 广州城 0 0 0 0 0 0 0 0
4 大连人 0 0 0 0 0 0 0 0
5 河南嵩山龙门 0 0 0 0 0 0 0 0
6 浙江 0 0 0 0 0 0 0 0
大连赛区 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 上海海港 0 0 0 0 0 0 0 0
2 广州 0 0 0 0 0 0 0 0
3 河北 0 0 0 0 0 0 0 0
4 上海申花 0 0 0 0 0 0 0 0
5 武汉长江 0 0 0 0 0 0 0 0
6 武汉三镇 0 0 0 0 0 0 0 0